<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Descodificado</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-descodificado.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-descodificado.com</link>
	<description>Blog de Marketing, Publicidad y Redes Sociales.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 09:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La Publicidad sí vende</title>
		<link>http://www.marketing-descodificado.com/2012/03/06/publicidad-vende/</link>
		<comments>http://www.marketing-descodificado.com/2012/03/06/publicidad-vende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-descodificado.com/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Pregunta provocadora. Que también se podría reformular así: &#8220;¿Consigue la Publicidad vender algo?&#8221;. Es la pregunta del millón de dólares desde siempre en el sector. Opiniones pro y contra las ha habido siempre; las primera expresadas sobre todo por las agencias de Publicidad y Comunicación, las segundas &#8211; cómo no &#8211; pronunciadas con mayor frecuencia <a href="http://www.marketing-descodificado.com/2012/03/06/publicidad-vende/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-descodificado.com/2012/03/06/publicidad-vende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando se predica con el no-ejemplo</title>
		<link>http://www.marketing-descodificado.com/2012/03/06/cuando-se-predica-con-el-no-ejemplo/</link>
		<comments>http://www.marketing-descodificado.com/2012/03/06/cuando-se-predica-con-el-no-ejemplo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 06:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[identidad de marca]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-descodificado.com/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[La reputación es uno de los bienes más preciados de toda persona u organización. No se puede sobrevivir en el mundo empresarial sin ella. No es posible avanzar si no se tiene, cuesta mucho trabajo creársela y resulta demasiado fácil perderla.  &#8221;La reputación es un segundo patrimonio&#8221;, según Sirio. Lujan aseguraba que &#8220;la reputación es <a href="http://www.marketing-descodificado.com/2012/03/06/cuando-se-predica-con-el-no-ejemplo/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-descodificado.com/2012/03/06/cuando-se-predica-con-el-no-ejemplo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googlezeitgeist: lo más importante de 2011 en búsquedas en Internet</title>
		<link>http://www.marketing-descodificado.com/2011/12/18/googlezeitgeist-lo-mas-importante-de-2011-en-busquedas-en-internet/</link>
		<comments>http://www.marketing-descodificado.com/2011/12/18/googlezeitgeist-lo-mas-importante-de-2011-en-busquedas-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-descodificado.com/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Como todos los fines de año, toca hacer repaso de los 12 últimos meses que se nos van&#8230; 12 meses agitados, política y socialmente, y ello necesariamente se tiene que reflejar en el comportamiento de los internautas. Google ya ha abierto la veda de los recopilatorios de fin de año y ha lanzado este vídeo <a href="http://www.marketing-descodificado.com/2011/12/18/googlezeitgeist-lo-mas-importante-de-2011-en-busquedas-en-internet/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-descodificado.com/2011/12/18/googlezeitgeist-lo-mas-importante-de-2011-en-busquedas-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Están obteniendo las PYMES buenos resultados en las Redes Sociales?</title>
		<link>http://www.marketing-descodificado.com/2011/12/11/resultados-social-media-pymes/</link>
		<comments>http://www.marketing-descodificado.com/2011/12/11/resultados-social-media-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-descodificado.com/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Fue hace unos 3 años cuando empezó a pegar realmente fuerte el fenómeno de las Redes Sociales para las empresas. Tras la paulatina introducción de Facebook en los hábitos online de los internautas, llegó el momento de querer ir más allá e incluir a las empresas dentro del círculo relacional de los que tenían un <a href="http://www.marketing-descodificado.com/2011/12/11/resultados-social-media-pymes/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-descodificado.com/2011/12/11/resultados-social-media-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rey de los aparatos electrónicos: el smartphone</title>
		<link>http://www.marketing-descodificado.com/2011/12/07/el-rey-de-los-aparatos-electronicos-el-smartphone/</link>
		<comments>http://www.marketing-descodificado.com/2011/12/07/el-rey-de-los-aparatos-electronicos-el-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-descodificado.com/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[El móvil inteligente se ha convertido en una herramienta tan potente hasta el punto de que ha empezado a sustituir poco a poco a los aparatos de fotos, las cadenas HI-FI, los GPS y los aparatos MP3. Nunca antes un aparato electrónico ha causado tanto impacto en los mercados colaterales al suyo. Desde su lanzamiento <a href="http://www.marketing-descodificado.com/2011/12/07/el-rey-de-los-aparatos-electronicos-el-smartphone/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-descodificado.com/2011/12/07/el-rey-de-los-aparatos-electronicos-el-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mejor aplicación para Twitter de iPhone</title>
		<link>http://www.marketing-descodificado.com/2011/06/27/la-mejor-aplicacion-para-twitter-de-iphone/</link>
		<comments>http://www.marketing-descodificado.com/2011/06/27/la-mejor-aplicacion-para-twitter-de-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 21:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-descodificado.com/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Tweetdeck, recientemente comprada por el propio Twitter para intentar contrarrestar el peso que su eterno rival, Übermedia, estaba alcanzando estos meses con las aplicaciones externas como UberSocial, Echofon o Twidroyd, se revela en este estudio como la mejor aplicación para el iPhone en cuanto al reducido consumo de datos que realiza. En comparación, la propia aplicación de <a href="http://www.marketing-descodificado.com/2011/06/27/la-mejor-aplicacion-para-twitter-de-iphone/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-descodificado.com/2011/06/27/la-mejor-aplicacion-para-twitter-de-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Completamente enganchados a las Redes Sociales</title>
		<link>http://www.marketing-descodificado.com/2011/06/22/completamente-enganchados-a-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.marketing-descodificado.com/2011/06/22/completamente-enganchados-a-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-descodificado.com/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Declaraciones como &#8220;estar 24 horas desconectado me resulta virtualmente imposible&#8221;, &#8220;el móvil es parte de mi cuerpo: si no lo llevo encima es como si me faltara algo&#8221;, &#8220;teclear face&#8230; en la barra de direcciones del navegador se ha convertido en un acto reflejo que hago cada mañana casi sin darme cuenta&#8221;&#8230; hacen que lo <a href="http://www.marketing-descodificado.com/2011/06/22/completamente-enganchados-a-las-redes-sociales/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-descodificado.com/2011/06/22/completamente-enganchados-a-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution 2011</title>
		<link>http://www.marketing-descodificado.com/2011/06/15/social-media-revolution-2011/</link>
		<comments>http://www.marketing-descodificado.com/2011/06/15/social-media-revolution-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-descodificado.com/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[Tras las anteriores ediciones de 2010, ahora Socialnomics nos trae la versión 2011. Datos impresionantes acerca del uso de las Redes Sociales en 2011, que sorprenden, como por ejemplo: ¿sabías que si la Wikipedia fuese un libro te llevaría 123 años leerlo&#8230;?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-descodificado.com/2011/06/15/social-media-revolution-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Realmente el valor de las Redes Sociales está en conversar&#8230;?</title>
		<link>http://www.marketing-descodificado.com/2011/06/06/realmente-el-valor-de-las-redes-sociales-esta-en-conversar/</link>
		<comments>http://www.marketing-descodificado.com/2011/06/06/realmente-el-valor-de-las-redes-sociales-esta-en-conversar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 13:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-descodificado.com/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ¿o queremos algo más? Algo más&#8230; tangible. Una marca que conversa&#8230; marcas que están a la escucha&#8230; marcas que dialogan con sus clientes. Este es el mantra de las Redes Sociales hasta ahora. Repetido hasta la saciedad por gurús y aprendices. Un mantra que se supone que sacará de la miseria a muchas marcas perdidas por el camino de <a href="http://www.marketing-descodificado.com/2011/06/06/realmente-el-valor-de-las-redes-sociales-esta-en-conversar/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-descodificado.com/2011/06/06/realmente-el-valor-de-las-redes-sociales-esta-en-conversar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Puede Facebook afectar a tus relaciones y a la imagen de ti mismo?</title>
		<link>http://www.marketing-descodificado.com/2011/06/04/puede-facebook-afectar-a-tus-relaciones-y-a-la-imagen-de-ti-mismo/</link>
		<comments>http://www.marketing-descodificado.com/2011/06/04/puede-facebook-afectar-a-tus-relaciones-y-a-la-imagen-de-ti-mismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 10:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-descodificado.com/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cómo han cambiado nuestras relaciones sentimentales&#8221; a raíz de Facebook es un interesante análisis de los efectos que esta red social tiene en algunos aspectos del comportamiento de los usuarios. Algunas cosas a retener: Los más &#8220;exhibicionistas&#8221; a la hora de declarar públicamente su estatus sentimental son los países anglosajones: EEUU, UK, Australia, África del <a href="http://www.marketing-descodificado.com/2011/06/04/puede-facebook-afectar-a-tus-relaciones-y-a-la-imagen-de-ti-mismo/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing-descodificado.com/2011/06/04/puede-facebook-afectar-a-tus-relaciones-y-a-la-imagen-de-ti-mismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

